Результаты работы ОАО «Уралсвязьинформ» за январь-сентябрь 2009 года
ОАО «Уралсвязьинформ» (РТС и ММВБ: URSI/URSIP, АДР: UVYZY/UVYZYP) представляет неконсолидированные операционные и финансовые результаты за 9 месяцев 2009 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Основные финансовые показатели
| 9 мес. 2009 | 9 мес. 2008 | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка, млн. рублей | 30 244,2 | 30 192,4 | +0,2% |
| Доходы от услуг связи, млн. рублей. | 29 366,6 | 29 235,7 | +0,4% |
| Затраты, млн. рублей | 24 119,8 | 24 341,6 | -0,9% |
| EBITDA, млн.рублей | 11 517,7 | 10 882,9 | +5,8% |
| EBITDA margin | 38.1% | 36.0% | |
| Прибыль от продаж, млн. рублей | 6 124,3 | 5 850,8 | +4,7% |
| Operating margin | 20.2% | 19.4% | |
| Прибыль до налогообложения, млн. рублей | 3 889,0 | 4 128,3 | -5,8% |
| Чистая прибыль, млн. рублей | 2 953,2 | 2 882,8 | +2,4% |
| Net margin | 9,8% | 9,5% |
Показатель EBITDA рассчитывается как сумма прибыли до налогообложения, процентов к уплате, амортизационных отчислений, расходов в сумме лизинговых платежей за вычетом процентов к получению.
Показатели EBITDA margin, Operating margin, Net margin рассчитываются как отношение показателей EBITDA, прибыль от продаж и чистая прибыль соответственно к сумме выручки.
Основные операционные показатели
| 30.09.2009 | 30.09.2008 | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Количество абонентов: | |||
| фиксированной связи, млн. | 3 730,4 | 3 712,5 | +0,5% |
| мобильной, млн. | 5 687,0 | 5 522,3 | +3,0% |
| широкополосного доступа, тыс. | 688,4 | 462,3 | +48,9% |
| Цифровизация сетей местной связи | 78,6% | 74,5% | |
| Исходящий трафик внутризоновой телефонной связи, млн. минут | 1 504,0 | 1 723,2 | -12,7% |
| Трафик передачи данных, Тб | 59 610,9 | 12 728,8 | +368,3% |
| Средняя численность работников, чел. | 21 872 | 23 767 | -8,0% |
Доходы от услуг связи, в млн. рублей
| Услуги | 9 мес. 2009 | Удельный вес | Изменение к 9 мес. 2008 |
|---|---|---|---|
| Сотовой связи | 9 590,7 | 32,7% | -2,6% |
| Местной телефонной связи | 7 826,0 | 26,6% | +2,5% |
| Передачи данных и доступа в Интернет | 4 669,5 | 15,9% | +29,1% |
| в т.ч. широкополосного доступа в Интернет | 3 525,0 | 12,0% | +42,8% |
| Внутризоновой телефонной связи | 3 401,8 | 11,6% | -9,5 |
| Присоединения и пропуска трафика | 3 369,9 | 11,5% | -13,6% |
| Проводного вещания | 205,6 | 0,7% | +3,0% |
| Радиосвязи, радиовещания, телевидения | 196,0 | 0,7% | +14,2% |
| Документальной электросвязи | 99,4 | 0,3% | -6,5% |
| Прочие | 7,7 | 0,0% | +37,5% |
| ВСЕГО | 29 366,6 | 100,0% | +0,4% |
Рост доходов от услуг связи обеспечен, главным образом, благодаря:
-
увеличению доходов от оказания услуг передачи данных и доступа в Интернет на 29,1% за счет роста количества пользователей и объема предоставляемых услуг (при этом доходы от услуг широкополосного доступа в Интернет выросли на 42,8%; количество пользователей ШПД увеличилось почти в 1,5 раза, а Интернет-трафик вырос в 4,7 раза);
-
увеличению доходов от оказания услуг местной телефонной связи на 2,5% вследствие индексации тарифов с 1 марта 2009 года.
Основные расходы, в млн. рублей
| 9 мес. 2009 | Удельный вес | Изменение к 9 мес. 2008 | |
|---|---|---|---|
| Расходы на оплату труда | 4 589,7 | 19,0% | -12,4% |
| Отчисления на социальное страхование | 1 034,7 | 4,3% | -8,5% |
| Амортизация основных средств | 4 574,8 | 19,0% | +18,8% |
| Услуги операторов связи | 4 357,8 | 18,1% | +0,6% |
| Материалы | 1 489,4 | 6,2% | -6,3% |
| Услуги сторонних организаций | 2 007,1 | 8,3% | -12,9% |
| Прочие расходы, в том числе: | 6 066,3 | 25,1% | +2,8% |
| отчисления в фонд универсального обслуживания | 308,2 | 1,3% | +2,5% |
| лизинговые платежи | 1 231,4 | 5,1% | -18,4% |
| ВСЕГО | 24 119,8 | 100,0% | -0,9% |
Операционные расходы в январе-сентябре 2009 года сократились на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года в связи с проведением мероприятий по оптимизации операционных расходов. Расходы на оплату труда снизились на 12,4% в результате оптимизации организационной структуры и бизнес-процессов. Снижение расходов на услуги сторонних организаций достигнуто благодаря сокращению затрат на содержание и ремонт (-7,8%), транспортные (-21,6%) и информационно-консультационные услуги (-20,0%).
Структура инвестиций за 9 месяцев 2009 года
| Общий объем инвестиций, млн. рублей | 2 488,1 | ||
|---|---|---|---|
| Традиционная телефония | 4,7% | ||
| Новые услуги, в т.ч. сотовая связь | 50,3% | ||
| Сеть передачи данных и инфраструктура | 32,8% | ||
| Вложения в ИТ | 0,9% | ||
| Прочие | 11,3% | ||
| ИТОГО | 100,0% |
Общий объем инвестиций за 9 месяцев 2009 года составил почти 2,5 млрд. рублей (36,7% от объема инвестиций в аналогичном периоде прошлого года). Компания вынуждена была сократить инвестиционную программу из-за непростой ситуации на финансовом рынке, которая привела к дефициту длинных ресурсов и росту процентных ставок. Приоритетом инвестиционной программы 2009 года является развитие новых услуг (широкополосный доступ в Интернет и мобильная связь – 50,3% инвестиций за январь-сентябрь), а также сетей передачи данных и инфраструктуры, необходимых для оказания новых услуг (32,8% инвестиций).
-
Валерий Лугинин: Новые правила начисления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг22 ноября 2017, 15:27
-
40 % челябинских зарплат — ниже среднего15 ноября 2017, 15:29
-
Методы очистки стоков в загородном доме: накопительные емкости10 ноября 2017, 17:02
-
Керамическая плитка для лестниц и крыльца – критерии выбора и дизайн10 ноября 2017, 16:51
-
В Челябинске выступит Филипп Киркоров с грандиозным шоу «Я»09 ноября 2017, 13:54